A Pesquisa Ibope sobre o 1º turno das eleições para a Prefeitura de Cuiabá, realizada entre 10 e 12 de novembro, também levantou as intenções de votos válidos por sexo, idade, renda, escolaridade, religião e raça/cor. A pesquisa foi encomendada pela TV Centro América.
O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.
O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos.
Intenção de voto por sexo, idade e escolaridade
| SEXO | IDADE | ESCOLARIDADE | ||||||||
| Masculino | Feminino | 16 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 e mais | ENS. FUND. | ENS. MÉDIO | ENS. SUPERIOR | |
| Abílio Júnior (Podemos) | 37% | 28% | 33% | 45% | 28% | 28% | 26% | 22% | 37% | 35% |
| Aécio Rodrigues (PSL) | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% |
| Emanuel Pinheiro (MDB) | 28% | 33% | 29% | 31% | 34% | 24% | 32% | 32% | 29% | 31% |
| Gilberto Lopes (Psol) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Gisela Simona (Pros) | 13% | 19% | 16% | 10% | 22% | 19% | 15% | 12% | 15% | 20% |
| Julier Sebastião (PT) | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 6% | 7% | 8% | 5% | 3% |
| Paulo Grando (Novo) | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Roberto França (Patriota) | 16% | 13% | 12% | 8% | 11% | 21% | 20% | 24% | 11% | 11% |
Intenção de voto por renda e avaliação
| RENDA FAMILIAR (EM SALÁRIOS MÍNIMOS) | AVALIAÇÃO DA ADM. DO PREFEITO | ||||||
| MAIS DE 5 | MAIS DE 2 A 5 | MAIS DE 1 A 2 | ATÉ 1 | ÓTIMA/BOA | REGULAR | RUIM/PÉSSIMA | |
| ABÍLIO | 40% | 38% | 28% | 23% | 15% | 39% | 58% |
| AÉCIO RODRIGUES | 0% | 1% | 5% | 0% | 1% | 2% | 1% |
| EMANUEL PINHEIRO | 27% | 31% | 27% | 39% | 58% | 13% | 2% |
| GILBERTO LOPES | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| GISELA SIMONA | 17% | 18% | 17% | 8% | 13% | 19% | 17% |
| JULIER | 3% | 3% | 5% | 7% | 2% | 8% | 4% |
| PAULO GRANDO | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| ROBERTO FRANÇA | 13% | 8% | 17% | 23% | 9% | 18% | 17% |
Intenção de voto por raça/cor e religião
| BRANCA | PRETA/PARDA | OUTRAS | CATÓLICA | EVANGÉLICA | OUTRAS | ||
| Abílio Júnior (Podemos) | 38% | 30% | 44% | 28% | 39% | 36% | |
| Aécio Rodrigues (PSL) | 0% | 2% | 4% | 1% | 1% | 4% | |
| Emanuel Pinheiro (MDB) | 34% | 31% | 22% | 35% | 29% | 22% | |
| Gilberto Lopes (Psol) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Gisela Simona (Pros) | 15% | 16% | 19% | 17% | 13% | 19% | |
| Julier Sebastião (PT) | 3% | 5% | 0% | 6% | 2% | 5% | |
| Paulo Grando (Novo) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Roberto França (Patriota) | 10% | 15% | 11% | 13% | 15% | 14% |
O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos.
FONTE: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/eleicoes/2020/noticia/2020/11/13/ibope-de-12-de-novembro-para-prefeito-de-cuiaba-por-sexo-idade-renda-escolaridade-religiao-e-raca.ghtml
À chaque saut audacieux, la route vers la victoire se dessine, mais saura-t-on éviter la…
À chaque bond audacieux, lenjeu augmente, et chicken road avis révèle les stratégies pour ne…
À chaque saut audacieux, la route vers la victoire se dessine, mais saura-t-on éviter la…
À chaque saut audacieux, les enjeux montent sur la route des poules, où chaque instant…
À chaque saut audacieux, les enjeux montent sur la route des poules, où chaque instant…
À chaque saut audacieux, les enjeux montent sur la route des poules, où chaque instant…